銘柄一覧に戻る
東
プライム1766
東建コーポレーション
TOKEN CORPORATION
建設業 / 建設・資材
12,690円
-110 (-0.86%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/14
配当サマリー
配当利回り
2.84%
配当性向
29.1%
直近の1株配当
360円
連続増配
2年
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-10-14時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2027/4予想・目標 | 400 | 30.5% | +40円 (+11.1%) |
| 2026/4 | 360 | 29.1% | +30円 (+9.1%) |
| 2025/4 | 330 | 28.1% | +80円 (+32.0%) |
| 2024/4 | 250 | 37.6% | +0円 (+0.0%) |
| 2023/4 | 250 | 64.2% | +0円 (+0.0%) |
| 2022/4 | 250 | 32.7% | +30円 (+13.6%) |
| 2021/4 | 220 | 29.3% | +0円 (+0.0%) |
| 2020/4 | 220 | 34.4% | +0円 (+0.0%) |
| 2019/4 | 220 | 27.3% | +40円 (+22.2%) |
| 2018/4 | 180 | 19.2% | +50円 (+38.5%) |
| 2017/4 | 130 | 13.4% | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。