銘柄一覧に戻る
キ
プライム6498
キッツ
KITZ CORPORATION
機械 / 機械
1,973円
+10 (+0.51%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/21
配当サマリー
配当利回り
2.69%
配当性向
40.2%
直近の1株配当
53円
連続増配
5年
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-09-21時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2026/12予 | 62 | 40.2% | +9円 (+17.0%) |
| 2025/12 | 53 | 40.2% | +7円 (+15.2%) |
| 2024/12 | 46 | 34.7% | +5円 (+12.2%) |
| 2023/12 | 41 | 34.7% | +8円 (+24.2%) |
| 2022/12 | 33 | 34.6% | +13円 (+65.0%) |
| 2021/12 | 20 | 36.2% | +11円 (+122.2%) |
| 2020/12 | 9 | 38.5% | -11円 (-55.0%) |
| 2020/3 | 20 | 37.7% | +0円 (+0.0%) |
| 2019/3 | 20 | 34.2% | +3円 (+17.6%) |
| 2018/3 | 17 | 26% | +4円 (+30.8%) |
| 2017/3 | 13 | 25.3% | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。