銘柄一覧に戻る
ハ
プライム2810
ハウス食品グループ本社
House Foods Group Inc.
食料品 / 食品
3,974円
-48 (-1.19%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/9/21
配当サマリー
配当利回り
1.76%
配当性向
87.8%
直近の1株配当
70円
連続増配
3年
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-09-21時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2027/3予 | 100 | 51% | +30円 (+42.9%) |
| 2026/3 | 70 | 87.8% | +22円 (+45.8%) |
| 2025/3 | 48 | 36.4% | +1円 (+2.1%) |
| 2024/3 | 47 | 26% | +1円 (+2.2%) |
| 2023/3 | 46 | 32.9% | +0円 (+0.0%) |
| 2022/3 | 46 | 32.9% | +0円 (+0.0%) |
| 2021/3 | 46 | 53.1% | +0円 (+0.0%) |
| 2020/3 | 46 | 40.4% | +2円 (+4.5%) |
| 2019/3 | 44 | 32.8% | +6円 (+15.8%) |
| 2018/3 | 38 | 41.7% | +6円 (+18.8%) |
| 2017/3 | 32 | 37.9% | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。